objem sání (m³/h) | 45 |
konečné vakuum (mbar) | 0,5 |
výkon motoru (kW) | 1,1 |
maximální množství vodní páry (kg/h) | 0,5 |
EU 45/B
objem sání (m³/h) | 45 |
konečné vakuum (mbar) | 10 |
výkon motoru (kW) | 1,1 |
maximální množství vodní páry (kg/h) | 0,5 |
EU 45 Ex
objem sání (m³/h) | 48 |
konečné vakuum (mbar) | 0,5 |
výkon motoru (kW) | 1,1 |
maximální množství vodní páry (kg/h) | 1,0 |
Zóna ATEX | 2G T3 |
