EU 300
Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 300 |
Végvákuum (mbar) | 0,5 |
Motorteljesítmény (kW) | 5,5 |
Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 5 |
EU 300/B
Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 300 |
Végvákuum (mbar) | 10 |
Motorteljesítmény (kW) | 5,5 |
Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 5 |
EU 300 Ex
Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 300 |
Végvákuum (mbar) | 0,5 |
Motorteljesítmény (kW) | 7,5 |
Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 5 |
ATEX zónák | 2G T3 |
EU 300 F Ex HWT
Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 300 |
Végvákuum (mbar) | 0,8 |
Motorteljesítmény (kW) | 7,5 |
Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 13.5 |
ATEX zónák | 2G T3 |
