Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 45 |
Végvákuum (mbar) | 0,5 |
Motorteljesítmény (kW) | 1,1 |
Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 0,5 |
EU 45/B
Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 45 |
Végvákuum (mbar) | 10 |
Motorteljesítmény (kW) | 1,1 |
Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 0,5 |
EU 45 Ex
Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 48 |
Végvákuum (mbar) | 0,5 |
Motorteljesítmény (kW) | 1,1 |
Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 1,0 |
ATEX zónák | 2G T3 |
