Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 65 |
Végvákuum (mbar) | 0,5 |
Motorteljesítmény (kW) | 1,5 |
Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 0,7 |
EU 65/B
Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 65 |
Végvákuum (mbar) | 10 |
Motorteljesítmény (kW) | 1,5 |
Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 0,7 |
EU 65 Ex
Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 69 |
Végvákuum (mbar) | 0,5 |
Motorteljesítmény (kW) | 1,5 |
Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 1,4 |
ATEX zónák | 2G T3 |
