EU 105
Ansaugmenge (m³/h) | 105 |
Endvakuum (mbar) | 0,5 |
Motorleistung (kW) | 2,2 |
Maximale Wasserdampfmenge (kg/h) | 2,2 |
EU 105/B
Ansaugmenge (m³/h) | 105 |
Endvakuum (mbar) | 10 |
Motorleistung (kW) | 2,2 |
Maximale Wasserdampfmenge (kg/h) | 2,2 |
EU 105 Ex
Ansaugmenge (m³/h) | 105 |
Endvakuum (mbar) | 0,5 |
Motorleistung (kW) | 3 |
Maximale Wasserdampfmenge (kg/h) | 2,2 |
ATEX Zone | 2G T3 |
Kontakt & Informationen
CSK Stefan Gesellschaft m.b.H.
Steinbrechergasse 32-34
A-1220 Wien
+43 (1) 204 80 40
+43 (1) 202 57 00
csk.at@iks-group.com