Ansaugmenge (m³/h) | 65 |
Endvakuum (mbar) | 0,5 |
Motorleistung (kW) | 1,5 |
Maximale Wasserdampfmenge (kg/h) | 0,7 |
EU 65/B
Ansaugmenge (m³/h) | 65 |
Endvakuum (mbar) | 10 |
Motorleistung (kW) | 1,5 |
Maximale Wasserdampfmenge (kg/h) | 0,7 |
EU 65 Ex
Ansaugmenge (m³/h) | 69 |
Endvakuum (mbar) | 0,5 |
Motorleistung (kW) | 1,5 |
Maximale Wasserdampfmenge (kg/h) | 1,4 |
ATEX Zone | 2G T3 |

Kontakt & Informationen
CSK Stefan Gesellschaft m.b.H.
Steinbrechergasse 32-34
A-1220 Wien
+43 (1) 204 80 40
+43 (1) 202 57 00
csk.at@iks-group.com