EU 45
Sací objem (m³/h) | 45 |
Konečné vákuum (mbar) | 0,5 |
Výkon motora (kW) | 1,1 |
Maximálne množstvo vodnej pary (kg/h) | 0,5 |
EU 45/B
Sací objem (m³/h) | 45 |
Konečné vákuum (mbar) | 10 |
Výkon motora (kW) | 1,1 |
Maximálne množstvo vodnej pary (kg/h) | 0,5 |
EU 45 Ex
Sací objem (m³/h) | 48 |
Konečné vákuum (mbar) | 0,5 |
Výkon motora (kW) | 1,1 |
Maximálne množstvo vodnej pary (kg/h) | 1,0 |
Zóna ATEX | 2G T3 |
