EU 65
Sací objem (m³/h) | 65 |
Konečné vákuum (mbar) | 0,5 |
Výkon motora (kW) | 1,5 |
Maximálne množstvo vodnej pary (kg/h) | 0,7 |
EU 65/B
Sací objem (m³/h) | 65 |
Konečné vákuum (mbar) | 10 |
Výkon motora (kW) | 1,5 |
Maximálne množstvo vodnej pary (kg/h) | 0,7 |
EU 65 Ex
Sací objem (m³/h) | 69 |
Konečné vákuum (mbar) | 0,5 |
Výkon motora (kW) | 1,5 |
Maximálne množstvo vodnej pary (kg/h) | 1,4 |
Zóna ATEX | 2G T3 |
