EU 205
Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 205 |
Végvákuum (mbar) | 0,5 |
Motorteljesítmény (kW) | 4,0 |
Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 3,6 |
EU 205/B
Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 205 |
Végvákuum (mbar) | 10 |
Motorteljesítmény (kW) | 4,0 |
Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 3,6 |
![EU 205](https://www.iks-group.com/cms/media/eu-205.jpg)