EU 105
| Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 105 |
| Végvákuum (mbar) | 0,5 |
| Motorteljesítmény (kW) | 2,2 |
| Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 2,2 |
EU 105/B
| Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 105 |
| Végvákuum (mbar) | 10 |
| Motorteljesítmény (kW) | 2,2 |
| Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 2,2 |
EU 105 Ex
| Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 105 |
| Végvákuum (mbar) | 0,5 |
| Motorteljesítmény (kW) | 3 |
| Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 2,2 |
| ATEX zónák | 2G T3 |