EU 650
Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 660 |
Végvákuum (mbar) | 0,5 |
Motorteljesítmény (kW) | 15 |
Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 13 |
EU 650 Ex
Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 660 |
Végvákuum (mbar) | 0,5 |
Motorteljesítmény (kW) | 15 |
Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 15 |
ATEX zónák | 2G T3 |
EU 650 Ex HWT
Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 660 |
Végvákuum (mbar) | 0,8 |
Motorteljesítmény (kW) | 15 |
Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 19 |
ATEX zónák | 2G T3 |
