EU 160
| Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 152 |
| Végvákuum (mbar) | 0,5 |
| Motorteljesítmény (kW) | 3,0 |
| Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 3 |
EU 160/B
| Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 152 |
| Végvákuum (mbar) | 10 |
| Motorteljesítmény (kW) | 3,0 |
| Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 3 |
EU 160 Ex
| Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 152 |
| Végvákuum (mbar) | 30 |
| Motorteljesítmény (kW) | 4 |
| Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 3 |
| ATEX zónák | 2G T3 |
EU 160 Ex HWT
| Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 152 |
| Végvákuum (mbar) | 80 |
| Motorteljesítmény (kW) | 4 |
| Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 9 |
| ATEX zónák | 2G T3 |