Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 50 |
Végvákuum (mbar) | 0,3 |
Motorteljesítmény (kW) | 1,1 |
Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 1 |
EU 47/B
Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 50 |
Végvákuum (mbar) | 10 |
Motorteljesítmény (kW) | 1,1 |
Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 0,5 |
EU 47 Ex
Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 48 |
Végvákuum (mbar) | 0,5 |
Motorteljesítmény (kW) | 1,1 |
Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 1,0 |
ATEX zónák | 2G T3 |
EU 47 HWT
Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 50 |
Végvákuum (mbar) | 0,8 |
Motorteljesítmény (kW) | 1,1 |
Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 2 |
