Ansaugmenge (m³/h) | 50 |
Endvakuum (mbar) | 0,3 |
Motorleistung (kW) | 1,1 |
Maximale Wasserdampfmenge (kg/h) | 1 |
EU 47/B
Ansaugmenge (m³/h) | 50 |
Endvakuum (mbar) | 10 |
Motorleistung (kW) | 1,1 |
Maximale Wasserdampfmenge (kg/h) | 0,5 |
EU 47 Ex
Ansaugmenge (m³/h) | 48 |
Endvakuum (mbar) | 0,5 |
Motorleistung (kW) | 1,1 |
Maximale Wasserdampfmenge (kg/h) | 1,0 |
ATEX Zone | 2G T3 |
EU 47 HWT
Ansaugmenge (m³/h) | 50 |
Endvakuum (mbar) | 0,8 |
Motorleistung (kW) | 1,1 |
Maximale Wasserdampfmenge (kg/h) | 2 |
Kontakt & Informationen
CSK Stefan Gesellschaft m.b.H.
Steinbrechergasse 32-34
A-1220 Wien
+43 (1) 204 80 40
+43 (1) 202 57 00
csk.at@iks-group.com