LC.151
| Ansaugmenge (m³/h) | 151 |
| Endvakuum (mbar) | 0,1 |
| Motorleistung (kW) | 3,3 |
| Maximale Wasserdampfmenge (kg/h) | 1,4 |
LC.151-WR
| Ansaugmenge (m³/h) | 151 |
| Endvakuum (mbar) | 4 |
| Motorleistung (kW) | 3,3 |
| Maximale Wasserdampfmenge (kg/h) | 5 |
Contact & Information
CSK Stefan Gesellschaft m.b.H.
Steinbrechergasse 32-34
A-1220 Wien
+43 (1) 204 80 40
+43 (1) 202 57 00
csk.at@iks-group.com