EU 160
| Ansaugmenge (m³/h) | 152 |
| Endvakuum (mbar) | 0,5 |
| Motorleistung (kW) | 3,0 |
| Maximale Wasserdampfmenge (kg/h) | 3 |
EU 160/B
| Ansaugmenge (m³/h) | 152 |
| Endvakuum (mbar) | 10 |
| Motorleistung (kW) | 3,0 |
| Maximale Wasserdampfmenge (kg/h) | 3 |
EU 160 Ex
| Ansaugmenge (m³/h) | 152 |
| Endvakuum (mbar) | 30 |
| Motorleistung (kW) | 4 |
| Maximale Wasserdampfmenge (kg/h) | 3 |
| ATEX Zone | 2G T3 |
EU 160 Ex HWT
| Ansaugmenge (m³/h) | 152 |
| Endvakuum (mbar) | 80 |
| Motorleistung (kW) | 4 |
| Maximale Wasserdampfmenge (kg/h) | 9 |
| ATEX Zone | 2G T3 |
Contact & Information
CSK Stefan Gesellschaft m.b.H.
Steinbrechergasse 32-34
A-1220 Wien
+43 (1) 204 80 40
+43 (1) 202 57 00
csk.at@iks-group.com