EU 160
Sací objem (m³/h) | 152 |
Konečné vákuum (mbar) | 0,5 |
Výkon motora (kW) | 3,0 |
Maximálne množstvo vodnej pary (kg/h) | 3 |
EU 160/B
Sací objem (m³/h) | 152 |
Konečné vákuum (mbar) | 10 |
Výkon motora (kW) | 3,0 |
Maximálne množstvo vodnej pary (kg/h) | 3 |
EU 160 Ex
Sací objem (m³/h) | 152 |
Konečné vákuum (mbar) | 30 |
Výkon motora (kW) | 4 |
Maximálne množstvo vodnej pary (kg/h) | 3 |
Zóna ATEX | 2G T3 |
EU 160 Ex HWT
Sací objem (m³/h) | 152 |
Konečné vákuum (mbar) | 80 |
Výkon motora (kW) | 4 |
Maximálne množstvo vodnej pary (kg/h) | 9 |
Zóna ATEX | 2G T3 |
