EU 47
| Sací objem (m³/h) | 50 |
| Konečné vákuum (mbar) | 0,3 |
| Výkon motora (kW) | 1,1 |
| Maximálne množstvo vodnej pary (kg/h) | 1 |
EU 47/B
| Sací objem (m³/h) | 50 |
| Konečné vákuum (mbar) | 10 |
| Výkon motora (kW) | 1,1 |
| Maximálne množstvo vodnej pary (kg/h) | 0,5 |
EU 47 Ex
| Sací objem (m³/h) | 48 |
| Konečné vákuum (mbar) | 0,5 |
| Výkon motora (kW) | 1,1 |
| Maximálne množstvo vodnej pary (kg/h) | 1,0 |
| Zóna ATEX | 2G T3 |
EU 47 HWT
| Sací objem (m³/h) | 50 |
| Konečné vákuum (mbar) | 0,8 |
| Výkon motora (kW) | 1,1 |
| Maximálne množstvo vodnej pary (kg/h) | 2 |