EU 105
Sací objem (m³/h) | 105 |
Konečné vákuum (mbar) | 0,5 |
Výkon motora (kW) | 2,2 |
Maximálne množstvo vodnej pary (kg/h) | 2,2 |
EU 105/B
Sací objem (m³/h) | 105 |
Konečné vákuum (mbar) | 10 |
Výkon motora (kW) | 2,2 |
Maximálne množstvo vodnej pary (kg/h) | 2,2 |
EU 105 Ex
Sací objem (m³/h) | 105 |
Konečné vákuum (mbar) | 0,5 |
Výkon motora (kW) | 3 |
Maximálne množstvo vodnej pary (kg/h) | 2,2 |
Zóna ATEX | 2G T3 |