EU 650
| Ansaugmenge (m³/h) | 660 |
| Endvakuum (mbar) | 0,5 |
| Motorleistung (kW) | 15 |
| Maximale Wasserdampfmenge (kg/h) | 13 |
EU 650 H
| Ansaugmenge (m³/h) | 660 |
| Endvakuum (mbar) | 0,5 |
| Motorleistung (kW) | 15 |
| Maximale Wasserdampfmenge (kg/h) | 13 |
EU 650 HWT
| Ansaugmenge (m³/h) | 660 |
| Endvakuum (mbar) | 0,8 |
| Motorleistung (kW) | 15 |
| Maximale Wasserdampfmenge (kg/h) | 19 |
EU 650 Ex
| Ansaugmenge (m³/h) | 660 |
| Endvakuum (mbar) | 0,8 |
| Motorleistung (kW) | 15 |
| Maximale Wasserdampfmenge (kg/h) | 19 |
| ATEX Zone | 2G T3 |
Contact & Information
CSK Stefan Gesellschaft m.b.H.
Steinbrechergasse 32-34
A-1220 Wien
+43 (1) 204 80 40
+43 (1) 202 57 00
csk.at@iks-group.com