EU 300 H
Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 290 |
Végvákuum (mbar) | 0,5 |
Motorteljesítmény (kW) | 5,5 |
Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 5 |
EU 300 HWT
Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 290 |
Végvákuum (mbar) | 0,8 |
Motorteljesítmény (kW) | 5,5 |
Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 13,5 |
EU 300 Ex
Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 300 |
Végvákuum (mbar) | 0,5 |
Motorteljesítmény (kW) | 7,5 |
Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 5 |
ATEX zónák | 2G T3 |
