| Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 67 |
| Végvákuum (mbar) | 0,3 |
| Motorteljesítmény (kW) | 1,5 |
| Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 1,5 |
EU 67/B
| Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 67 |
| Végvákuum (mbar) | 10 |
| Motorteljesítmény (kW) | 1,5 |
| Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 0,7 |
EU 67 Ex
| Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 69 |
| Végvákuum (mbar) | 0,5 |
| Motorteljesítmény (kW) | 1,5 |
| Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 1,4 |
| ATEX zónák | 2G T3 |
EU 67 HWT
| Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 67 |
| Végvákuum (mbar) | 0,8 |
| Motorteljesítmény (kW) | 1,5 |
| Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 3 |