EU 650
| Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 660 |
| Végvákuum (mbar) | 0,5 |
| Motorteljesítmény (kW) | 15 |
| Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 13 |
EU 650 H
| Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 660 |
| Végvákuum (mbar) | 0,5 |
| Motorteljesítmény (kW) | 15 |
| Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 13 |
EU 650 HWT
| Beszívott levegőmennyiség (m³/h) | 660 |
| Végvákuum (mbar) | 0,8 |
| Motorteljesítmény (kW) | 15 |
| Maximális vízgőzmennyiség (kg/h) | 19 |